Indian Journal of Plastic Surgery
| 期刊全称 | Indian Journal of Plastic Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学外科生物解剖病理放射科内科学遗传学心理学地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Indian Journal of Plastic Surgery (ISSN : 0970-0358) is biannual publication of the Association of Plastic Surgeons of India. Bibliographic listings: The journal is indexed with Bioline International, Caspur, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Expanded Academic ASAP, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, IndMed, OpenJGate, PubMed, Pubmed Central, Scimago Journal Ranking, SCOLOAR, SCOPUS, SIIC databases, SNEMB, Ulrich’s International Periodical Directory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0970-0358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | SURGERY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://doi.org/10.1055/s-00042863https://apsi.in/journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Thieme Medical Publishers, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 79.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0970-0358%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 27 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
