| 期刊全称 | Drug Discovery Today: Technologies |
|---|
| 涉及主题 | 生物化学生物化学医学遗传学计算机科学计算生物学生物信息学物理心理学药理学药物发现基因内科学精神科药品工程类有机化学材料科学 |
|---|
| 期刊介绍 | Discovery Today: Technologies compares different technological tools and techniques used from the discovery of new drug targets through to the launch of new medicines. |
|---|
| 期刊ISSN | print: 1740-6749 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| 发表量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 27 | 43 | 29 | 37 | 43 | 25 | 27 | 72 | | 被引量 | 1094 | 2716 | 2967 | 2817 | 2753 | 2449 | 1798 | 1485 | 1281 | 1266 | 1099 | 1003 | 761 | 600 |
|
|---|
| h-Index | 0 |
|---|
| 自引率 | N.A. |
|---|
| 涉及的研究领域 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics-Drug Discovery |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | |
|---|
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/drug-discovery-today-technologies |
|---|
| 出版商 | Elsevier |
|---|
| 出版国家(地区) | Netherlands |
|---|
| Gold OA文章占比 | 0.00% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% |
|---|
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1740-6749%5BISSN%5D |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|