Astrophysical Journal
| 期刊全称 | Astrophysical Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Astrophys. J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理天体物理学天文量子力学计算机科学计算机视觉星星银河系光学数学核物理学工程类化学生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Astrophysical Journal is the foremost research journal in the world devoted to recent developments, discoveries, and theories in astronomy and astrophysics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0004-637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 27.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学天文-天文与天体物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/journal/0004-637Xhttp://iopscience.org/apj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://aas.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Biweekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 70.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-637X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
